Press CTRL+F to search for articles on this page.
Star Calculation
| One Constant Macro | 0%-2%=>5, 2%-4%=>4, 4%-6%=>3, 6%-8%=>2, >8%=>1 |
| Number of animals per diet | Round(Number of animals per diet / 5 + 1) |
| Length of Study | Round(Number of Days / 200 + 1) |
| One Constant Macro | 0%-2%=>5, 2%-4%=>4, 4%-6%=>3, 6%-8%=>2, >8%=>1 |
| Number of animals per diet | Round(Number of animals per diet / 5 + 1) |
| Length of Study | Round(Number of Days / 200 + 1) |
No comments:
Post a Comment